[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Synthèse des années 2005 à 2021

Station météo WS2500 - MASNY (59176) - © Serge Devienne

TEMPERATURES 4ème TRIMESTRE de 2005 à 2021
PLUVIOMETRIE
CUMULS de Janvier à Décembre
2016 :  638,7 mm
2015 :  559,8 mm
2014 :  655,5 mm
2013 :  608,7 mm
2012 :  656,3 mm
2011 :  505,2 mm
2010  : 570,6 mm
2009 :  572,7 mm
2008 :  714,3 mm
2007 :  700,5 mm
2006 :  673,8 mm
2005 :  619,0 mm
2° SEMESTRE
2016: mini: -5,9C -maxi: 38,2°C -moy.: 13;9°C
2015: mini: -2,2C -maxi: 38,5°C -moy.: 14,2°C
2014: mini: -5,2C -maxi: 37,8°C -moy.: 13,8°C
2013: mini: -2,8°C -maxi: 36,7°C -moy.: 13,8°C
2012: mini: -5,0°C -maxi: 37,4°C -moy.: 13,1°C
2011: mini: -1,7°C -maxi: 33,5°C -moy.: 13,5°C
2010: mini:-10,0°C-maxi: 38,0°C -moy.: 12,0°C
 2009: mini: -7,7°C -maxi: 36,2°C -moy.: 13,6°C
 2008: mini: -7,7°C -maxi: 34,8°C -moy.: 12,1°C
 2007: mini: -7,1°C -maxi: 33,8°C -moy.: 12,1°C
 2006: mini: -1,8°C -maxi: 39,4°C -moy.: 14,8°C
 2005: mini: -6,3°C -maxi: 33,1°C -moy.: 13,0°C
PLUVIOMETRIE
CUMULS 2° SEMESTRE
2016 : 184,2 mm
2015 : 284,7 mm
2014 : 357,9 mm
2013 : 388,5 mm
2012 : 369,5 mm
2011 : 345,3 mm
2010 : 386,7 mm
2009 : 320,1 mm
2008 : 378,3 mm
2007 : 363,3 mm
2006 : 360,3 mm
2005 : 327,1 mm
4° TRIMESTRE
 2016: mini: -5,9°C- maxi: 21,6°C- moy.: 7,1°C
2015: mini: -2,2°C-maxi: 21,9°C- moy.:10,2°C
2014: mini: -5,2°C- maxi: 25,1°C- moy.: 9,2°C
2013:  mini: -2,8°C- maxi: 23,1°C- moy.: 8,5°C
2012: mini: -5,0°C- maxi: 24,8°C- moy.: 7,9°C
 2011: mini: -1,7°C -maxi: 29,6°C -moy.: 9,3°C
2010: mini: -10,0°C-maxi: 24,6°C -moy.: 5,6°C
2009: mini: -7,7°C -maxi: 21,7°C -moy.: 8,1°C
2008: mini: -7,7°C -maxi: 23,2°C -moy.: 6,8°C
2007: mini: -7,1°C -maxi: 20,0°C -moy.: 7,0°C
2006: mini: -1,8°C -maxi: 22,9°C -moy.: 9,7°C
2005: mini: -6,3°C -maxi: 24,5°C -moy.: 8,0°C
Statistiques du 4ème TRIMESTRE
Copyright
 © Serge Devienne 2017
page précédente
page suivante